【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>> 在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。 |
【精讲班】造价员辅导界最权威的三位名师联合授课!点击查看>> 独创过关三步法:理论基础阶段→深度剖析阶段→突破提升阶段 让你轻松过关 |
前提摘要:江西省2011年8月26日已办理造价员变更的通知(省内、跨省及市内变更),名单详见附件,请广大相关人员届时关注。
关于2011年8月26日已办理造价员变更的通知(省内、跨省及市内变更)
根据《江西省全国建设工程造价员管理实施细则》规定,2011年8月9日-2011年8月26日申请办理全国造价员变更合格的人员,请于2011年10月31日前携带《全国建设工程造价员资格证书》及执业印章到省造价管理站造价管理科办理变更手续。
合格人员名单附后。
联系电话:0791-88319060
另:请以往变更合格的造价员抓紧时间前来办理变更手续。
附件:
8月26日(省内)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证号 | 现工作单位 |
1 | 田伟 | 赣建06M0057 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 |
2 | 曹长明 | 赣建06M0120 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 |
3 | 刘泽兵 | 赣建06A0281 | 江西银泰工程造价咨询有限公司 |
4 | 廖华 | 赣建08A0995 | 江西省发达建筑集团有限公司 |
5 | 毛葳 | 赣建08M1747 | 赣州核工业建设工程有限公司 |
6 | 刘兰平 | 赣建09M4912 | 华泰建设工程有限公司 |
7 | 邓明凤 | 赣建11M6795 | 江西三星气龙消防安全股份有限公司 |
8 | 邹杨群 | 赣建11M6878 | 江西省建昌建设工程有限公司 |
9 | 李文希 | 赣建08M1992 | 中余建设集团有限公司 |
10 | 胡赛丹 | 赣建11M6885 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
11 | 盛晓明 | 赣建09M5841 | 江西省思源建设工程有限公司 |
12 | 夏飞凤 | 赣建09M4802 | 江西省和康建设有限公司 |
13 | 吉登光 | 赣建10J0864 | 赣州中航建筑装饰设计工程有限公司 |
14 | 邹奇 | 赣建10F0538 | 江西省梦远建设有限公司 |
15 | 吴帆 | 赣建10F0540 | 鹰潭市旷鼎建筑工程有限责任公司 |
16 | 范满兰 | 赣建11L0335 | 江西省梦远建设有限公司 |
17 | 王贺建 | 赣市10A0582 | 抚州泰成建筑工程有限责任公司 |
18 | 左志娟 | 赣建06M0381 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
19 | 谢文茂 | 赣建08M1225 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
20 | 谢宁 | 赣建09M4970 | 江西领航工程建设有限公司 |
8月26日(跨省)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证号 | 现工作单位 |
1 | 徐晶晶 | 赣建09M5883 | 广西华南建设集团有限公司 |
2 | 曾邦平 | 赣建09M4966 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司广西分公司 |
8月26日(市内)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 现执业单位 |
1 | 谢琳英 | 赣建06B0034 | 赣州大京九工程项目管理有限公司 |
2 | 陈先柏 | 赣建06B0035 | 赣州华昇工程造价咨询有限公司 |
3 | 刘丽萍 | 赣建06B0120 | 赣州金丽园林绿化工程有限公司 |
4 | 朱开旭 | 赣建06B0361 | 赣州市中韵工程咨询监理有限公司 |
5 | 莫晓青 | 赣建06B0365 | 赣州永达建设工程有限公司 |
6 | 黄向阳 | 赣建09B1833 | 江西同盛建设工程有限公司 |
7 | 江远飞 | 赣建09B1837 | 赣州振华装饰工程有限公司 |
8 | 刘长青 | 赣建09B1863 | 江西博强建设工程有限公司 |
9 | 陈美君 | 赣建09B2015 | 江西茂林建设工程有限公司 |
10 | 王芳玲 | 赣建09B2016 | 江西九鼎建筑工程有限公司 |
11 | 华蕾 | 赣建09B2019 | 江西九鼎建筑工程有限公司 |
12 | 郭忠红 | 赣建09B2046 | 赣州新思路建设工程有限公司 |
13 | 廖宇 | 赣建10B2166 | 赣州海昌建设工程有限公司 |
14 | 邱玮 | 赣建10B2264 | 江西九鼎建筑工程有限公司 |
15 | 张海奇 | 赣建10B2368 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
16 | 王雨竹 | 赣建10B2372 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
17 | 徐如功 | 赣建10B2393 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
18 | 谢海平 | 赣建10B2402 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
19 | 黄思达 | 赣建10B2425 | 江西石城广厦建筑工程有限公司 |
20 | 王显强 | 赣建10B2619 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
21 | 林海 | 赣建10B2620 | 江西辉腾建筑工程有限公司 |
22 | 徐立泰 | 赣安08E0037 | 江西宏城建设有限公司 |
23 | 周晓明 | 赣安08E0085 | 江西宏城建设有限公司 |
24 | 楼亚利 | 赣建06E0008 | 江西广亿建设工程有限公司 |
25 | 房小蓉 | 赣建06E0022 | 上饶荣信造价事务所有限公司 |
26 | 高蕾 | 赣建06E0100 | 江西上饶兴审建设工程审计事务所 |
27 | 徐玉红 | 赣建06E0186 | 上饶市滨江建设有限公司 |
28 | 王丽英 | 赣建06E0370 | 江西宏创工程监理咨询有限公司 |
29 | 汪显辉 | 赣建08E0463 | 江西宏城建设有限公司 |
30 | 邬承明 | 赣建08E0546 | 江西宏城建设有限公司 |
31 | 俞雪芳 | 赣建08E0547 | 江西宏城建设有限公司 |
32 | 魏国华 | 赣建08E0694 | 江西宏城建设有限公司 |
33 | 白莉军 | 赣建09E0777 | 上饶荣信造价事务所有限公司 |
34 | 方晓明 | 赣建09E0800 | 江西省神农建设工程有限公司 |
35 | 李文益 | 赣市10E0225 | 江西省水建建设工程有限公司 |
36 | 黄永年 | 赣建10E1053 | 江西省水建建设工程有限公司 |
37 | 赖大江 | 赣市08E0034 | 江西宏城建设有限公司 |
38 | 占远铭 | 赣市10E0165 | 上饶市滨江建设有限公司 |
39 | 彭连春 | 赣建06F0035 | 江西宇城市政建设工程有限公司 |
40 | 乐正新 | 赣建06F0097 | 江西正东建设工程有限公司 |
41 | 乐春华 | 赣建06F0098 | 江西正东建设工程有限公司 |
42 | 周庆村 | 赣建06F0183 | 江西新锐建设有限公司 |
43 | 何强 | 赣建09F0439 | 江西金海建设有限公司 |
44 | 李航 | 赣建09F0440 | 江西金海建设有限公司 |
45 | 吴骏翔 | 赣建09F0457 | 抚州市临川第五建筑工程公司 |
46 | 易琪 | 赣建09F0459 | 江西金海建设有限公司 |
47 | 胡伟旗 | 赣建10F0588 | 江西载信建筑工程有限公司 |
48 | 吴静 | 赣建10F0591 | 江西载信建筑工程有限公司 |
49 | 曾芳 | 赣建10F0600 | 江西荣轩市政建设有限公司 |
50 | 龙海梅 | 赣建10F0604 | 江西载信建筑工程有限公司 |
51 | 廖保泉 | 赣建10F0617 | 江西载信建筑工程有限公司 |
52 | 邱菁 | 赣建10F0632 | 江西载信建筑工程有限公司 |
53 | 周庆 | 赣建06J0063 | 华能安源发电有限责任公司 |
54 | 邬莹 | 赣建06J0102 | 江西中佳建设有限公司 |
55 | 毛祖民 | 赣建06J0178 | 华能安源发电有限责任公司 |
56 | 刘鹏联 | 赣建06J0201 | 华能安源发电有限责任公司 |
57 | 江涛 | 赣建06J0206 | 华能安源发电有限责任公司 |
58 | 刘杨 | 赣建06J0346 | 华能安源发电有限责任公司 |
59 | 朱海新 | 赣建07J0425 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
60 | 邓文华 | 赣建07J0428 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
61 | 季晓光 | 赣建07J0433 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
62 | 袁志秋 | 赣建07J0434 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
63 | 罗玉鹏 | 赣建07J0435 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
64 | 许俊超 | 赣建07J0436 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
65 | 罗昌瑞 | 赣建07J0440 | 萍乡市钢城冶金设计有限公司 |
66 | 龚思泉 | 赣市06K0004 | 新余市天工水陆建设有限公司 |
67 | 刘娟 | 赣建06K0006 | 新余市南英建筑建材公司 |
68 | 李力 | 赣建06K0127 | 江西利丰建设工程有限公司 |
69 | 刘永 | 赣建11K0465 | 万宝建工集团有限公司 |
70 | 李华 | 赣建11K0466 | 万宝建工集团有限公司 |
71 | 邹剑邦 | 赣建11K0468 | 万宝建工集团有限公司 |
来源:建设工程教育网