【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>> 在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。 |
【精讲班】造价员辅导界最权威的三位名师联合授课!点击查看>> 独创过关三步法:理论基础阶段→深度剖析阶段→突破提升阶段 让你轻松过关 |
前提摘要:江西省2012年4月5日已办理造价员变更的通知(省内、跨省及市内变更),名单详见附件,请广大相关人员届时关注。
关于2012年4月5日已办理造价员变更的通知(省内、跨省及市内变更)
根据《江西省全国建设工程造价员管理实施细则》规定,2011年3月19日-2012年4月5日申请办理全国造价员变更合格的人员,请于2012年5月31日前携带《全国建设工程造价员资格证书》及执业印章到省造价管理站造价管理科办理变更手续。
合格人员名单附后。
联系电话:0791-88319060
另:请以往变更合格的造价员抓紧时间前来办理变更手续。
附件:
4月5日(省内)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证号 | 现工作单位 |
1 | 何柳华 | 赣市11M6351赣建10M0336 | 江西豪宇建设工程有限公司 |
2 | 陈海防 | 赣市11A0696 | 江西省紫藤环境建设有限公司 |
3 | 杨爱珍 | 赣建06A0013 | 江西中盛建筑工程有限公司 |
4 | 杨池清 | 赣市11A0697 | 江西省永安建设有限公司 |
5 | 高淑萍 | 赣市12A0732 | 中康建设管理股份有限公司 |
6 | 欧阳旭艳 | 赣市12A0734 | 中康建设管理股份有限公司 |
7 | 胡小刚 | 赣市12A0733 | 中康建设管理股份有限公司 |
8 | 黄平兵 | 赣建06B0209 | 江西纪元工程管理咨询有限公司 |
9 | 郭荣兰 | 赣建06B0426 | 江西纪元工程管理咨询有限公司 |
10 | 李希莹 | 赣建10F0622 | 江西省城市建筑安装工程有限公司 |
11 | 张萍 | 赣建06M0493 | 江西浙大中凯科技园发展有限公司 |
12 | 周明娟 | 赣建11M6427 | 江西欣煌建设工程有限公司 |
13 | 尚茂华 | 赣建09M5704 赣市10M0361 | 江西邵阳建设工程有限公司 |
14 | 周小梅 | 赣建11M6426 | 南昌市第二建筑工程公司 |
15 | 郭莹莹 | 赣建08M2272 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
16 | 杨美红 | 赣建09M4737 | 江西中陆建设工程有限公司 |
17 | 建娇娇 | 赣建09M4968 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
18 | 包蕾 | 赣建08A0784 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
19 | 冯堂琴 | 赣建07M0744 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
20 | 付淑凤 | 赣建11M6708 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
21 | 邹卫红 | 赣建11M7352 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
22 | 刘观英 | 赣建09M4983 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 |
23 | 陈行华 | 赣建09M5862 | 江西广泓建设工程集团有限公司 |
24 | 刘乐平 | 赣建09M5850 | 江西广泓建设工程集团有限公司 |
25 | 丁尚君 | 赣建09M4595 | 江西丰宇建设有限公司 |
26 | 赖日煌 | 赣建11M7201 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
27 | 陈曦 | 赣建11M7179 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
28 | 陈绪禹 | 赣建11M7404 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
29 | 张鑫 | 赣建11M7171 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
30 | 邢士龙 | 赣建11M7173 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
31 | 王楠 | 赣建11M7164 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
32 | 魏星 | 赣建11M7195 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
33 | 桑鹏 | 赣建11M7198 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
34 | 郭明发 | 赣建11M7209 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
35 | 林渤 | 赣建11M7192 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
36 | 江亚琴 | 赣建11M7147 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
37 | 黄晓龙 | 赣建11M7200 | 江西赣抚建设工程有限公司 |
38 | 喻旺平 | 赣建11B2939 | 九江中天恒工程咨询有限公司 |
39 | 王涛 | 赣建11M6764 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
40 | 邹书佳 | 赣建11A2367 | 泰和县城市建设工程有限公司 |
41 | 胡赟谦 | 赣建10J0956 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 |
42 | 郭兵兵 | 赣建10J0888 | 江西东源建设有限公司 |
43 | 陈亮 | 赣建11M6955 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 |
4月5日(市内)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证书号 | 现执业单位 |
1 | 万福平 | 赣建06A0336 赣安08A0106 | 南昌市赣昌建筑工程公司 |
2 | 万忠文 | 赣建08A1091 | 江西中陆建设工程有限公司 |
3 | 姜淑梅 | 赣建09A1580 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
4 | 王海英 | 赣建09A1581 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
5 | 周萍 | 赣建09A1582 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
6 | 殷忠民 | 赣建09A1585 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
7 | 邓晓花 | 赣建09A1606 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
8 | 熊明付 | 赣建09A1679 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
9 | 管剑华 | 赣建09A1687 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
10 | 刘辉 | 赣建09M5223 | 鼎欣建设股份有限公司 |
11 | 胡桂英 | 赣市08A0202 | 江西城际公路工程有限公司 |
12 | 邱佳慧 | 赣市09A0415 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
13 | 禹殿淑 | 赣市09A0429 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
14 | 许聪 | 赣市09A0430 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
15 | 熊小霞 | 赣市09A0457 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
16 | 万小平 | 赣市09A0460 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
17 | 熊金瑚 | 赣市09A0462 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
18 | 胡宁祥 | 赣市09A0549 | 江西吉泰建筑工程有限公司 |
19 | 左元清 | 赣建06G0231 | 江西广旭建设有限公司 |
20 | 熊英 | 赣建06G0572 | 江西广旭建设有限公司 |
21 | 李平 | 赣建08G0764 | 江西广旭建设有限公司 |
22 | 李明威 | 赣建08G0765 | 江西广旭建设有限公司 |
23 | 冯小英 | 赣建09G1314 | 江西广旭建设有限公司 |
24 | 邬建雄 | 赣建09G1315 | 江西广旭建设有限公司 |
25 | 宋程程 | 赣建09G1405 | 江西广旭建设有限公司 |
26 | 倪瑶娟 | 赣建09G1556 | 江西广旭建设有限公司 |
27 | 桑春华 | 赣建09G1557 | 江西广旭建设有限公司 |
28 | 项国荣 | 赣建09G1558 | 江西广旭建设有限公司 |
29 | 高艳 | 赣建09G1559 | 江西广旭建设有限公司 |
30 | 庐春华 | 赣建09G1560 | 江西广旭建设有限公司 |
31 | 周莉莉 | 赣建09G1563 | 江西广旭建设有限公司 |
32 | 殷力婧 | 赣建10G1781 | 九江市第二建筑工程公司 |
33 | 叶欣欣 | 赣建11G2006 | 武宁县诚威工程咨询有限责任公司 |
34 | 简水平 | 赣建06K0147 | 江西志辉建筑工程有限公司 |
35 | 漆庆华 | 赣建06K0156 | 江西志辉建筑工程有限公司 |
36 | 杨奡 | 赣建06K0157 | 江西志辉建筑工程有限公司 |
37 | 郭红 | 赣建07K0224 | 新余市圣丰置业有限公司 |
38 | 彭小刚 | 赣市08K0016 | 万宝建工集团有限公司 |
39 | 余露 | 赣建08E0625 | 云林建设集团有限公司 |
40 | 张露 | 赣建08E0627 | 云林建设集团有限公司 |
41 | 余雪莲 | 赣建08E0628 | 云林建设集团有限公司 |
42 | 夏金华 | 赣建08E0629 | 云林建设集团有限公司 |
43 | 徐静 | 赣建08E0746 | 上饶和信工程咨询有限公司 |
44 | 余菊芳 | 赣市08E0077 | 云林建设集团有限公司 |
45 | 吴仕英 | 赣市08E0078 | 云林建设集团有限公司 |
46 | 黄朝莉 | 赣市08E0079 | 云林建设集团有限公司 |
47 | 徐荣锋 | 赣市08E0080 | 云林建设集团有限公司 |
48 | 李惠敏 | 赣市11E0286 | 云林建设集团有限公司 |
49 | 冯志高 | 赣建08F0337 | 江西中云建设有限公司 |
50 | 王和根 | 赣建08F0360 | 江西中云建设有限公司 |
51 | 古玉华 | 赣建09B1587 | 江西中云建设有限公司 |
52 | 吴骏翔 | 赣建09F0457 | 江西中云建设有限公司 |
53 | 肖洪波 | 赣建09F0534 赣市10F0263 | 江西康鑫建设工程有限公司 |
54 | 李小娜 | 赣建11F0718 | 江西中云建设有限公司 |
55 | 陈立辉 | 赣建11F0720 | 江西中云建设有限公司 |
56 | 付波 | 赣建11F0768 | 江西中云建设有限公司 |
57 | 车勇财 | 赣市08F0049 | 江西中云建设有限公司 |
58 | 熊志刚 | 赣市08F0056 | 江西中云建设有限公司 |
59 | 袁晶 | 赣市10F0130 | 江西中云建设有限公司 |
60 | 可志龙 | 赣市10F0163 | 江西中云建设有限公司 |
61 | 冯志红 | 赣市10F0179 | 江西中云建设有限公司 |
4月5日(跨省)变更合格人员名单
序号 | 姓名 | 资格证号 | 现工作单位 |
1 | 陈璐萍 | 赣建09M4747 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 |
2 | 白兆娥 | 赣建11B2836 | 天祝藏族自治县建筑工程公司 |
3 | 何隆山 | 赣建10J0933 | 广东天粤工程造价咨询有限公司 |
4 | 郝兆星 | 赣建11G1980 | 吕梁永成建筑安装有限公司(山西省) |
5 | 赵赟龙 | 赣建11G2130 | 吕梁永成建筑安装有限公司(山西省) |
6 | 谢国利 | 赣建11J1121 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 |
7 | 隽会平 | 赣建11M7152 | 上海祥生建筑安装工程有限公司 |
来源:建设工程教育网