【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>> 在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。 |
【签约保过班】考生第一年考试未通过 第二年免费学习!点击查看>> 造价工程师:全部科目的基础班+习题班+真题解析班+独家班模拟+赠课程+不过重学 |
问题2
表6.Ⅰ.2分部分项工程量清单综合单价分析表(15分)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 综合单价组成 | 综合单价 | ||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | |||||
1 | 020102002001 | 块料楼地面 | 略 | 10.57 | 129.11 | 0.40 | 7.40 | 5.30 | 152.78 |
2 | 020105006001 | 木质踢脚线 | 略 | 13.65 | 81.11 | 1.77 | 9.56 | 6.83 | 112.92 |
3 | 020208001001 | 柱面装饰 | 略 | 37.45 | 69.28 | 0.04 | 26.22 | 18.73 | 151.72 |
4 | 020302001001 | 天棚吊顶 | 略 | 12.60 | 52.25 | 0 | 8.82 | 6.30 | 79.97 |
5 | 02050900100l | 墙纸裱糊 | 略 | 6.30 | 19.33 | 0 | 4.41 | 3.15 | 33.19 |
来源:建设工程教育网