您的位置:首页 > 建工网校 > 土地估价师 > 成绩查询

2011年福建省土地估价考试录取名单已公布

时间:2012-03-20  来源:建设工程网  编辑:  打印

【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>>
在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。
【精讲班】独家辅导 全科9折优惠 全科通过率64.38%!点击查看>>
土地估价师:国内权威辅导专家共同执教,丰富的教学经验、实践经验,让您轻松过关!

前提摘要:关于公布2011年度全国土地估价师资格考试福建省录取名单的通知,根据国土资源部(国土资厅发[2012]5号)文的通知,2011年度我省参加全国土地估价师考试的考生中共有82名人员通过全部科目考试,现予公布,名单详见附件。

关于公布2011年度全国土地估价师资格考试福建省录取名单的通知

各会员单位:

根据国土资源部(国土资厅发[2012]5号)文的通知,2011年度我省参加全国土地估价师考试的考生中共有82名人员通过全部科目考试,经全国土地估价师资格考试委员会的认证,取得土地估价师资格,现予公布。

考生可通过国土资源部《土地估价机构和人员执业信息公示系统》(http://credit.mlr.gov.cn)或中国土地估价师协会网站(http://www.creva.org.cn)查询本人的考试成绩。

附:2011年度全国土地估价师资格考试福建省录取名单

二〇一二年三月六日

2011 年度全国土地估价师资格考试福建省录取名单

福建( 82 人)
档案号 姓名 资格证书号 档案号 姓名 资格证书号
20063500065 林海娟 2011350001 20093500059 谢雪荣 2011350042
20063500067 赵昱捷 2011350002 20093500062 张飞 2011350043
20063500080 黄萌 2011350003 20093500094 郭圳 2011350044
20063500143 戴信春 2011350004 20093500096 范祖灼 2011350045
20063500292 郭志鹏 2011350005 20093500119 刘扬金 2011350046
20063500325 陈民忠 2011350006 20093500124 林美琼 2011350047
20063500329 黄旭 2011350007 20093500133 林元权 2011350048
20063500334 张志来 2011350008 20093500166 王坊厂 2011350049
20063500436 姚汉华 2011350009 20093500195 欧洲 2011350050
20063500455 林海永 2011350010 20093500219 陈宗铨 2011350051
20063500475 傅志腾 2011350011 20103500012 范良平 2011350052
20063500492 薛叶振 2011350012 20103500026 陈晓光 2011350053
20063500495 方红年 2011350013 20103500032 付苑苑 2011350054
20063500508 梁立政 2011350014 20103500036 傅庆辉 2011350055
20063500535 翁比干 2011350015 20103500056 张志钦 2011350056
20073500013 何小文 2011350016 20103500063 张君亮 2011350057
20073500018 林秀琴 2011350017 20103500075 李君 2011350058
20073500019 何银鹭 2011350018 20103500079 刘亚琼 2011350059
20073500029 林剑明 2011350019 20103500093 丘建文 2011350060
20073500098 林小芳 2011350020 20103500094 冯加昌 2011350061
20073500137 陈旭 2011350021 20103500119 邱均荣 2011350062
20083500013 赖诗荣 2011350022 20103500124 邱永生 2011350063
20083500018 刘阳波 2011350023 20103500129 李婷婷 2011350064
20083500040 华庆云 2011350024 20103500150 柯玉花 2011350065
20083500047 马守真 2011350025 20103500151 赖久立 2011350066
20083500059 吴小平 2011350026 20103500152 李春兰 2011350067
20083500076 罗宝琴 2011350027 20103500169 陈志检 2011350068
20083500110 吴林 2011350028 20103500176 夏丽花 2011350069
20083500161 黄冠宁 2011350029 20103500186 齐振华 2011350070
20083500163 曾伟忠 2011350030 20103500218 李勤 2011350071
20083500166 王晓芳 2011350031 20103500219 朱茵茵 2011350072
20083500200 周志鸿 2011350032 20103500257 赵伟 2011350073
20083500235 杨庆峰 2011350033 20103500268 蒋联慧 2011350074
20083500237 黄月珍 2011350034 20103500271 魏莺 2011350075
20083500242 林炳中 2011350035 20103500302 周云 2011350076
20083500253 王海滨 2011350036 20113500005 林进添 2011350077
20083500282 张祯 2011350037 20113500036 叶萌峰 2011350078
20093500006 叶志君 2011350038 20113500038 林晓如 2011350079
20093500007 何金榜 2011350039 20113500105 魏静 2011350080
20093500024 苏茂盛 2011350040 20113500109 张阿尾 2011350081
20093500025 王元福 2011350041 20113500237 刘晓玲 2011350082

来源:建设工程教育网

热门点击
网络视频多媒体课堂
联系我们

招生方案免费试听快速选课