【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>> 在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。 |
【签约保过班】考生第一年考试未通过 第二年免费学习!点击查看>> 造价工程师:全部科目的基础班+习题班+真题解析班+独家班模拟+赠课程+不过重学 |
类别 | 级别 | 专 业 | 科 目 | ||
代码 | 名称 | 代码 | 名 称 | ||
23.造价工程师职业资格考试 | 2.考二科 | 01 | 造价工程师 | 1 | 工程造价计价与控制 |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
4.考四科 | 01 | 土建 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | |
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
4 | 建设工程技术与计量(土建) | ||||
02 | 安装 专业 | 1 | 工程造价计价与控制 | ||
2 | 工程造价案例分析 | ||||
3 | 工程造价管理基础理论与相关法规 | ||||
5 | 建设工程技术与计量(安装) |
说明:
1.考生在网上报名时,应对应上表级别、专业与科目代码“填表”
2.上表内容与现用全国统一的《人事考试管理信息系统(PTMIS)》对应一致。
来源:建设工程教育网