| 【免费】在线模拟考场,让考生边学边练!巩固学习效果>> 在线模拟考场,提供自动阅卷评分、全试题解析、考题讨论等功能,帮助学员模拟实战。 |
| 【精品班】二建造师考生第一年考试未通过 第二年半价重学!点击查看>> 全部科目的基础班+强化班+习题精讲班+考点串讲班+真题解析班+模考点评+不过免费重学 |
| 各省、自治区、 直辖市 | 工程法规及相关知识 (满分100) | 建设工程施工管理 (满分120) | 专业工程管理与实务 (满分120) |
| 北 京 | 55 | 72 | 55 |
| 上 海 | 55 | 72 | 55 |
| 天 津 | 45 | 59 | 45~59 详情点击 |
| 重 庆 | 55 | 66 | 52 |
| 广 东 | 55 | 72 | 55 |
| 山 东 | 55 | 67 | 60 |
| 浙 江 | 52 | 65 | 建筑、机电:55分; 其它专业科目:57分 |
| 福 建 | 44 | 54 | 44 |
| 辽 宁 | 45 | 45 | 45 |
| 山 西 | 40 | 50 | 50 |
| 湖 南 | 60 | 72 | 60 |
| 河 南 | 50 | 67 | 50 |
| 湖 北 | 50 | 66 | 50 |
| 黑龙江 | 45 | 58 | 45 |
| 吉 林 | 45 | 56 | 水利水电、矿业48分; 其它专业42分; |
| 河 北 | 45 | 60 | 52 |
| 四 川 | 45 | 59 | 50 |
| 江 西 | 60 | 72 | 60 |
| 安 徽 | 50 | 50 | 40~60 不同专业合格线不一样 |
| 江 苏 | 50 | 60 | 48 |
| 云 南 | 45 | 60 | 建筑工程:40分; 其它专业科目:45分 |
| 广 西 | 40 | 50 | 45 |
| 陕 西 | 46 | 58 | 40~55 详情点击 |
| 贵 州 | 45 | 57 | 57 |
| 甘 肃 | 40 | 52 | 52 |
| 宁 夏 | —— | —— | —— |
| 内蒙古 | —— | —— | —— |
| 海 南 | 50 | 60 | 50 |
| 青 海 | —— | —— | —— |
| 新 疆 | 45 | 50 | 45 |
| 西 藏 | 45 | 55 | 45 |
相关链接:2008年各省、市、自治区二级建造师执业资格考试合格标准
2010-1-15
来源:建设工程教育网